Preiserhöhungen 2026
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Wir möchten Sie auf die verschiedenen Preisänderungen aufmerksam machen, die unsere Lieferanten im aktuellen geopolitischen Kontext angekündigt haben.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der bis heute bekannten Anpassungen:
| LIEFERANT | ERHÖHUNG | AB DEM: |
| ACO | +5% | 15.04.2026 |
| ARGOLITE | +5% | 20.04.2026 |
| ATLAS NATURSTEINE | +4.8% | 01.04.2026 |
| CANPLAST | von 0 bis +16% | 27.03.2026 |
| DIETRICH | auf Anfrage | 01.04.2026 |
| DIRICKX | von +4% bis +5% | 01.04.2026 |
| DÖRKEN | +9% | 01.05.2026 |
| FUNDERMAX | von +3% bis +4% | 27.03.2026 |
| ISOVER | +2.8% | 01.05.2026 |
| PFLEIDERER | von +20 bis +30 €/m3 | 11.05.2026 |
| PLASTICA BALUMAG | von +21% bis +23% | 31.03.2026 |
| REHAU | von +4% bis +12% | 30.03.2026 |
| RIGIPS | von +2.8% bis +3.8% | 01.05.2026 |
| SCHOELLKOPF | von +3% bis +5% | 25.03.2026 |
| SONAE ARAUCO | von +10 bis +25 €/m3 | 01.04.2026 |
| SOPREMA | ca. +15% | 22.04.2026 |
| STALDER | von 0 bis +20% | 30.03.2026 |
| STRENG | von +5% bis +10% | 25.03.2026 |
| SWISS KRONO | von +8.5% bis +9.5% | 06.04.2026 |
| SWISSPEARL | +2.6% | 01.04.2026 |
| SYTEC | von +5% bis +10% | 01.04.2026 |
| VON ROLL | +4.8% auf den Bruttopreis | 13.04.2026 |
| WEBER | von +1.4% bis +3.9% | 01.05.2026 |
| ZÜRCHER ZIEGELEIEN | von +0.5% bis 1% | 01.01.2026 |
(Aktualisierung per 02.04.2026, basierend auf den derzeit bekannten Informationen)
Diese Liste ist jedoch nicht abschliessend: Einige Lieferanten nehmen Preisänderungen unregelmässig vor, was es uns derzeit nicht erlaubt, einen genauen und einheitlichen Prozentsatz zu kommunizieren.
Wir bitten Sie, diese Entwicklungen bei der Kalkulation Ihrer zukünftigen Projekte zu berücksichtigen.
Unsere technischen Berater stehen Ihnen gerne für detailliertere Auskünfte zur Verfügung.
Diese Liste wird regelmässig aktualisiert, um Ihnen möglichst zuverlässige und aktuelle Informationen zu bieten.